Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anterior Revisión previa
wiki:2.-desarrollo-app:2.5.-controles-by-xone:mapas:start [2024/02/28 11:15]
ary [Tabla]
wiki:2.-desarrollo-app:2.5.-controles-by-xone:mapas:start [2024/02/28 13:13] (actual)
ary [Tabla]
Línea 212: Línea 212:
  
 |<70%>| |<70%>|
-^ Funciones Implementadas                                                                                    ^ Descripción                                                                                                 ^ +^ Funciones Implementadas  ^ Descripción                                                                                                 ^ 
-[[wiki:2.-desarrollo-app:2.5.-controles-by-xone:mapas:start#isUserLocationEnabled|isUserLocationEnabled]]  | Para saber si la ubicación del usuario está activada                                                        | +| isUserLocationEnabled    | Para saber si la ubicación del usuario está activada                                                        | 
-[[wiki:2.-desarrollo-app:2.5.-controles-by-xone:mapas:start#enableUserLocation|enableUserLocation]]        | Para activar la ubicación del usuario                                                                       | +| enableUserLocation       | Para activar la ubicación del usuario                                                                       | 
-[[wiki:2.-desarrollo-app:2.5.-controles-by-xone:mapas:start#disableUserLocation|disableUserLocation]]      | Para desactivar la ubicación del usuario                                                                    | +| disableUserLocation      | Para desactivar la ubicación del usuario                                                                    | 
-[[wiki:2.-desarrollo-app:2.5.-controles-by-xone:mapas:start#cambiar POIs|cambiar POIs]]                    | cambiar puntos de interés                                                                                   | +| cambiar POIs             | cambiar puntos de interés                                                                                   | 
-| refresh                                                                                                    | refresca y actualiza visualización del mapa                                                                 | +| refresh                  | refresca y actualiza visualización del mapa                                                                 | 
-| routeTo                                                                                                    | Calcula la ruta usando google maps, osmand, etc, según el valor definido en el parámetro source             | +| routeTo                  | Calcula la ruta usando google maps, osmand, etc, según el valor definido en el parámetro source             | 
-| drawLine                                                                                                   | Dibuja líneas especificando el nombre, color y tipo del trazo, la latitud y longitud del origen y destino   | +| drawLine                 | Dibuja líneas especificando el nombre, color y tipo del trazo, la latitud y longitud del origen y destino   | 
-| drawRoute                                                                                                  | Dibuja la ruta especificando el nombre, color y tipo del trazo, la latitud y longitud del origen y destino +| drawRoute                | Dibuja la ruta especificando el nombre, color y tipo del trazo, la latitud y longitud del origen y destino 
-| clearLine                                                                                                  | Elimina la línea por su nombre                                                                              | +| clearLine                | Elimina la línea por su nombre                                                                              | 
-| clearAllLines                                                                                              | Elimina todas las líneas                                                                                    | +| clearAllLines            | Elimina todas las líneas                                                                                    | 
-| clearRoute                                                                                                 | Elimina la ruta por su nombre                                                                               | +| clearRoute               | Elimina la ruta por su nombre                                                                               | 
-| clearAllRoutes                                                                                             | Elimina todas las rutas                                                                                     | +| clearAllRoutes           | Elimina todas las rutas                                                                                     | 
-| showPoisMenu                                                                                               | Muestra el menú de los puntos de interés                                                                    | +| showPoisMenu             | Muestra el menú de los puntos de interés                                                                    | 
-| hidePoisMenu                                                                                               | Oculta el menú de los puntos de interés                                                                     | +| hidePoisMenu             | Oculta el menú de los puntos de interés                                                                     | 
-| togglePoisMenu                                                                                             | Cambia el estado del menú de los puntos de interés                                                          | +| togglePoisMenu           | Cambia el estado del menú de los puntos de interés                                                          | 
-| zoomTo                                                                                                     | Hace zoom a unas coordenadas                                                                                | +| zoomTo                   | Hace zoom a unas coordenadas                                                                                | 
-| zoomToEncodeData                                                                                           | Hace zoom a unas coordenadas codificadas                                                                    | +| zoomToEncodeData         | Hace zoom a unas coordenadas codificadas                                                                    | 
-| showMarkers                                                                                                | Muestra los marcadores definidos por el usuario                                                             | +| showMarkers              | Muestra los marcadores definidos por el usuario                                                             | 
-| hideMarkers                                                                                                | Oculta los marcadores definidos por el usuario                                                              | +| hideMarkers              | Oculta los marcadores definidos por el usuario                                                              | 
-| removeMarkers                                                                                              | Elimina los marcadores establecidos por el usuario                                                          | +| removeMarkers            | Elimina los marcadores establecidos por el usuario                                                          | 
-| setDragabble                                                                                               | Activa o desactiva arrastrar los puntos definidos por usuario en el área del mapa                           | +| setDragabble             | Activa o desactiva arrastrar los puntos definidos por usuario en el área del mapa                           | 
-| drawArea                                                                                                   | Dibuja la región definida por varias coordenadas                                                            | +| drawArea                 | Dibuja la región definida por varias coordenadas                                                            | 
-| drawEncodeArea                                                                                             | Dibuja la región definida por coordenadas codificadas                                                       | +| drawEncodeArea           | Dibuja la región definida por coordenadas codificadas                                                       | 
-| startdistanceMeter                                                                                         | Establece punto de inicio para medir distancia                                                              | +| startdistanceMeter       | Establece punto de inicio para medir distancia                                                              | 
-| stopdistanceMeter                                                                                          | Establece punto final para medir distancia                                                                  | +| stopdistanceMeter        | Establece punto final para medir distancia                                                                  | 
-| clearAllAreas                                                                                              | Elimina todas las áreas                                                                                     | +| clearAllAreas            | Elimina todas las áreas                                                                                     | 
-| removeArea                                                                                                 | Elimina un área por su nombre                                                                               | +| removeArea               | Elimina un área por su nombre                                                                               | 
-| getUserLocation                                                                                            | Devuelve las coordenadas de la ubicación del usuario                                                        | +| getUserLocation          | Devuelve las coordenadas de la ubicación del usuario                                                        | 
-| zoomToBounds                                                                                               | Hace zoom a una región                                                                                      | +| zoomToBounds             | Hace zoom a una región                                                                                      | 
-| zoomToMyLocation                                                                                           | Hace zoom a la ubicación del usuario                                                                        | +| zoomToMyLocation         | Hace zoom a la ubicación del usuario                                                                        | 
-| setFollowUserLocation                                                                                      | Activa o desactiva el seguimiento de la posición del usuario                                                |+| setFollowUserLocation    | Activa o desactiva el seguimiento de la posición del usuario                                                |
  
  \\  \\