CONTROLES POR TIPO
Control | Descripción |
---|---|
type-array | Propiedad de tipo ARRAY de valores predefinidos. |
type-at-attach | Type AT Adjunto. |
type-b-boton | Type B Botón. |
type-d-fecha | Type D Fecha. |
type-dr-draw | Type DR Draw. |
type-img-firma | Type IMG Firma. |
type-img-imagen | Type IMG Imagen. |
campo-mapeado-con-otra-coleccion | Campo Mapeado con otra colección. |
type-n-numerico | Type N Numérico. |
type-n2-numerico-con-decimal | Type N2 Numérico con decimal. |
type-nc-checkbox | Type NC Checkbox. |
type-ph-foto | Type PH Foto. |
type-t-mapeada | Type T Mapeada. |
type-t-textarea | Type T Multilínea. |
type-t-texto | Type T Texto. |
type-tl-etiqueta | Type TL Etiqueta. |
type-thtml | Type THTLM |
type-tt-hora-texto | Type TT Hora texto. |
type-vd-video | Type VD Video. |
type-web | Type W Web. |
type-x-password | Type X Password. |
type-z-contents | Type Z Contents. |
Ver más en la sección de Listado de Datos: 5.-listado-de-datos
Cambiar imágenes por defecto
Se han incorporado ciertos atributos para cambiar los iconos por defecto del frame de Android.
Iconos en <prop>:
Atributo | Descripción |
---|---|
img=“cadena” | Permite definir la imagen que se utiliza en el botón principal del control. |
img-sel=“cadena” | Define la imagen cuando se da click en el botón definido por “img”. Todos los atributos que comiencen con “img”, permiten tener un valor para el sufijo “sel”. Ejemplos: “img” → “img-sel” y “img-delete” → “img-delete-sel” |
img-delete=“cadena” | Define la imagen del botón borrar o limpiar para los controles de edición. |
img-search=“cadena” | Define la imagen del botón linkeado “lupa” para los controles de edición. |
img-spinner=“cadena” | Define la imagen del botón linkeado “combo” con showinline=“true” para los controles de edición. |
img-phone=“cadena” | Define la imagen del botón teléfono en los nodos con atributo “phone=true”. |
img-width=“Entero” | Permite definir el ancho del botón principal. Para cualquier otro botón es añadir -width al final de la definición de imagen. Ejemplos: img-undo-width=“60” y img-delete-width=“60”. |
img-height=“Entero” | Permite definir el alto del botón principal. Para cualquier otro botón es añadir -height al final de la definición de imagen. Ejemplos: img-undo-height=“60” y img-delete-height=“60”. |
img-undo=“cadena” | Define la imagen del botón undo para los controles de edición. |
undo-button=“true|false” | Indica si se muestra los botones de limpiar o undo en los controles de edición. |
img-date | Permite definir fecha. |
img-time | Permite definir imagen en controles tipo hora. |
img-att | Indica si muestra un clip para adjuntar archivos. |
img-delete-width | Permite ajustar la anchura del botón borrar o limpiar para los controles de edición. |
img-delete-height | Permite ajustar la altura del botón borrar o limpiar para los controles de edición. |
img-phone-width | Permite ajustar la anchura del botón teléfono. |
img-phone-height | Permite ajustar la altura del botón teléfono. |
img-date-width | Permite ajustar la anchura del botón fecha. |
img-date-height | Permite ajustar la altura del botón fecha. |
img-time-width | Permite ajustar la anchura del botón para controles tipo hora. |
img-time-height | Permite ajustar la altura del botón para controles tipo hora. |
img-att-width | Permite ajustar la anchura del botón para adjuntar archivos. |
img-att-height | Permite ajustar la altura del botón para adjuntar archivos. |
CSS de ejemplo:
prop { img-spinner:arrow_down.png; img-spinner-sel:arrow_down_click.png; img-search:lupa.png; img-search-sel:lupa_click.png; img-delete:delete.png; img-delete-sel:delete_click.png; img-undo:undo.png; img-undo-sel:undo_click.png; img-phone:phone.png; img-phone-sel:phone_click.png; } prop:AT { img:attachment.png; img-sel:attachment_click.png; } prop:PH { img:camera.png; img-sel:camera_click.png; } prop:IMG { img:firma.png; img-sel:firma_click.png; } prop:VD { img:video.png; img-sel:video_click.png; }