Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anterior Revisión previa
Próxima revisión
Revisión previa
wiki:2.-desarrollo-app:2.5.-controles-by-xone:animaciones:animaciones_prop:start [2024/01/12 12:29]
ary [Aumento de tamaño alto]
wiki:2.-desarrollo-app:2.5.-controles-by-xone:animaciones:animaciones_prop:start [2024/01/12 12:38] (actual)
ary
Línea 1: Línea 1:
 ==== Animaciones a nivel de props ==== ==== Animaciones a nivel de props ====
 \\ \\
-Las animaciones para las propiedades (props) se han implementado a través de script, definiendo el objeto [[https://xoneisp.com/xonewiki/doku.php?id=wiki:2.-desarrollo-app:2.4.-scripting-modelo-objetos:b.-objetos-complementarios:start#animation|Animation]]. +Las animaciones para las propiedades (props) se han implementado a través de script, definiendo el **Objeto** [[https://xoneisp.com/xonewiki/doku.php?id=wiki:2.-desarrollo-app:2.4.-scripting-modelo-objetos:b.-objetos-complementarios:start#animation|Animation]]. 
 \\ \\
 \\ \\
 |<50%>| |<50%>|
-^ Animación                                      +^ Animación                                                                                                                                                                         
-| Oculta y Muestra una propiedad                 +[[wiki:2.-desarrollo-app:2.5.-controles-by-xone:animaciones:animaciones_prop:start#Oculta y Muestra una propiedad|Oculta y Muestra una propiedad]]                                
-| Movimiento de una propiedad según posición XY  | +| [[wiki:2.-desarrollo-app:2.5.-controles-by-xone:animaciones:animaciones_prop:start#Movimiento de una propiedad según posición XY|Movimiento de una propiedad según posición XY]]  | 
-| Movimiento horizontal (derecha)                +[[wiki:2.-desarrollo-app:2.5.-controles-by-xone:animaciones:animaciones_prop:start#Movimiento horizontal (derecha)|Movimiento horizontal (derecha)]]                              
-| Movimiento (horizontal) Izquierda              +[[wiki:2.-desarrollo-app:2.5.-controles-by-xone:animaciones:animaciones_prop:start#Movimiento (horizontal) Izquierda|Movimiento (horizontal) Izquierda]]                          
-| Movimiento vertical arriba                     +[[wiki:2.-desarrollo-app:2.5.-controles-by-xone:animaciones:animaciones_prop:start#Movimiento vertical arriba|Movimiento vertical arriba]]                                        
-| Movimiento vertical abajo                      +[[wiki:2.-desarrollo-app:2.5.-controles-by-xone:animaciones:animaciones_prop:start#Movimiento vertical abajo|Movimiento vertical abajo]]                                          
-| Aumento tamaño ancho                           +| [[wiki:2.-desarrollo-app:2.5.-controles-by-xone:animaciones:animaciones_prop:start#Aumento tamaño ancho|Aumento tamaño ancho]]                                                    
-| Aumento de tamaño alto                         +[[wiki:2.-desarrollo-app:2.5.-controles-by-xone:animaciones:animaciones_prop:start#Aumento de tamaño alto|Aumento de tamaño alto]]                                                
-| Entrada efecto circular arriba                 +[[wiki:2.-desarrollo-app:2.5.-controles-by-xone:animaciones:animaciones_prop:start#Entrada efecto circular arriba|Entrada efecto circular arriba]]                                
-| Ocultar efecto circular arriba                 +[[wiki:2.-desarrollo-app:2.5.-controles-by-xone:animaciones:animaciones_prop:start#Ocultar efecto circular arriba|Ocultar efecto circular arriba]]                                
-| Cambio color fondo                             +| [[wiki:2.-desarrollo-app:2.5.-controles-by-xone:animaciones:animaciones_prop:start#Cambio color fondo|Cambio color fondo]]                                                        
-| RelativeScaleX                                 +[[wiki:2.-desarrollo-app:2.5.-controles-by-xone:animaciones:animaciones_prop:start#RelativeScaleX|RelativeScaleX]]                                                                
-| RelativeScaleY                                 +[[wiki:2.-desarrollo-app:2.5.-controles-by-xone:animaciones:animaciones_prop:start#RelativeScaleY|RelativeScaleY]]                                                                
-| Rotar                                          +[[wiki:2.-desarrollo-app:2.5.-controles-by-xone:animaciones:animaciones_prop:start#Rotar|Rotar]]                                                                                  
-| RelativeRotar                                  +[[wiki:2.-desarrollo-app:2.5.-controles-by-xone:animaciones:animaciones_prop:start#RelativeRotar|RelativeRotar]]                                                                  
-| CreceryDecrecer                                +| [[wiki:2.-desarrollo-app:2.5.-controles-by-xone:animaciones:animaciones_prop:start#RelativeRotar|CreceryDecrecer]]                                                                
-| Detener                                        |+[[wiki:2.-desarrollo-app:2.5.-controles-by-xone:animaciones:animaciones_prop:start#Detener|Detener]]                                                                              |
 \\ \\
  
Línea 157: Línea 157:
 </code> </code>
 \\ \\
-=== Entrada efecto circular arriba ===+=== Entrada efecto circular desde esquina superior izquierda ===
 <code javascript> <code javascript>
   <prop name="MAP_SETCIRCULARREVEALSHOW" type="B" labelwidth="1" width="100%" height="10%" onclick="doSetCircularRevealShow('MAP_BOTON1');" lmargin="0" title="SetCircularRevealShow" />   <prop name="MAP_SETCIRCULARREVEALSHOW" type="B" labelwidth="1" width="100%" height="10%" onclick="doSetCircularRevealShow('MAP_BOTON1');" lmargin="0" title="SetCircularRevealShow" />
Línea 172: Línea 172:
 </code> </code>
 \\ \\
-=== Ocultar efecto circular arriba ===+=== Ocultar efecto circular desde esquina superior izquierda ===
 <code javascript> <code javascript>
  <prop name="MAP_SETCIRCULARREVEALHIDE" type="B" labelwidth="1" width="100%" height="10%" onclick="doSetCircularRevealHide('MAP_BOTON1');" lmargin="0" title="SetCircularRevealHide" />  <prop name="MAP_SETCIRCULARREVEALHIDE" type="B" labelwidth="1" width="100%" height="10%" onclick="doSetCircularRevealHide('MAP_BOTON1');" lmargin="0" title="SetCircularRevealHide" />